| PEEK materialegenskaper och fördelar | |
| Låg densitet | Elasticitetsmodul liknar mänskligt ben |
| Högt förhållande mellan styrka och vikt | Slitstark |
| Röntgentransparent | Biokompatibel, kan användas som implantatmaterial |
| Lätt att rengöra | Låg hårdhet, inga skador på originaltänderna |
| Korrosionsbeständig | Kan undvika patientreaktioner på metallaluminiumlegeringar |

PEEK-skivorspecifikationer (olika storlekar av PEEK-skivor kan anpassas efter kundens behov)
| Ytterdiameter 98-serien | Ytterdiameter 95-serien | Serien med fyrkantiga tallrikar | |
ɸ98*10 | ɸ95*10 | 140*150*10 | 140*220*10 |
| ɸ98*12 | ɸ95*12 | 140*150*12 | 140*220*12 |
| ɸ98*14 | ɸ95*14 | 140*150*14 | 140*220*14 |
| ɸ98*16 | ɸ95*16 | 140*150*16 | 140*220*16 |
| ɸ98*18 | ɸ95*18 | 140*150*18 | 140*220*18 |
| ɸ98*20 | ɸ95*20 | 140*150*20 | 140*220*20 |
| ɸ98*22 | ɸ95*22 | 140*150*22 | 140*220*22 |
| ɸ98*24 | ɸ95*24 | 140*150*24 | 140*220*24 |
| ɸ98*25 | ɸ95*25 | 140*150*25 | 140*220*25 |
| ɸ98*26 | ɸ95*26 | 140*150*26 | 140*220*26 |

Färgalternativ för PEEK-skivor:
| Densitet(g/cm³) | Flexural styrka (MPa) | Böjmodul (GPa) | Slaghållfasthet (KJ/m²) | |
| Naturlig färgskiva | 1,32 | 163 | 4 | 199 |
Porslin Vit Dis | 1,51 | 212 | 5.1 | 145 |
| Gul skiva | 1,51 | 205 | 4.9 | 147 |
| Gummifärgskiva | 1,35 | 196 | 4.4 | 153 |

PEEK skiva förpackning:
TITTskivor steriliseras strikt. Efter denPEEK-skivor tillverkas, de steriliseras snabbt och vid höga temperaturer (150°C). DessutomTITTskivorna rengörs och steriliseras ytterligare innan de packas.
Innerförpackning: Polyeten (PE) används för vakuumförpackning, vilket effektivt kan förhindra kontaminering avPEEK skiva före användning.
Ytterförpackning: Speciell ytterförpackning används, och det känsliga skyddet kan förhindra attPEEK-skivan skadas under transporten.
Företagscertifieringskvalifikationer:
Företaget har klarat RoHS, reach, US FDA-certifiering, etc.
